配置参数 --纠错--
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | BFC5040XLJ-H | ||
| 用途 | 房车 | ||
| 车身长度 | 5990mm | ||
| 车身宽度 | 2280,2270,2330mm | ||
| 车身高度 | 2724,2984,2885,2970,3020mm | ||
| 整备质量 | 3200,3250,3175,3100kg | ||
| 总质量 | 3550kg | ||
| 座位数 | 4,5,6 | ||
| 最高车速 | 150km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | Sprinter324H 二类 戴姆勒股份公司 | ||
| 前悬后悬 | 1004/1321mm | ||
| 弹簧片数 | -/2 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3665mm | ||
| 轴荷 | 1575/1975kg | ||
| 前轮距 | 1710mm | ||
| 后轮距 | 1716mm | ||
| 接近离去角 | 18/15° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 235/60R17C | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机品牌 | 发动机功率 | 排量 |
| 272979 | 戴姆勒股份公司 | 192kw | 3498ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 有ABS(型号:ABS ESP 8.1 生产厂:Bosch);申报发动机功率值为最大净功率190kW;该车配有旅居睡具,厨卫,吧台,卫星电视等系统;选装后窗;选装左右侧舱门;选装散热窗;车辆标准宽度为2270mm,可选装侧遮阳棚(车宽为2330mm);选装天窗时高度为2885mm,选装卫星天线时高度为2970mm,选装空调时高度为3020mm。标准配置时整备质量为3100kg;高档配置时整备质量为3175kg;豪华配置时整备质量为3250kg。随底盘选装前脸外观造型;车身左、右两侧可选装仓门、侧窗、通风格栅;可选装前顶部造型;可选装后部造型及灯具。 | ||
车型报价/技术咨询,我们会尽快回复您!
相关报道
