配置参数 --纠错--
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | KK5041XJH01 | ||
| 用途 | 专用 | ||
| 车身长度 | 5780,5820mm | ||
| 车身宽度 | 1974mm | ||
| 车身高度 | 2420,2440,2590,2620,2670,2690mm | ||
| 整备质量 | 2470,2550,2590kg | ||
| 总质量 | 3700kg | ||
| 座位数 | 4-8 | ||
| 最高车速 | 145km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | JX6580TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 933/1097,973/1097mm | ||
| 弹簧片数 | -/2 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3750mm | ||
| 轴荷 | 1670/2030kg | ||
| 前轮距 | 1740mm | ||
| 后轮距 | 1704mm | ||
| 接近离去角 | 22/24,19/24° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机品牌 | 发动机功率 | 排量 |
| DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 103kw | 2198ml |
| 备注 | |||
| 备注 | ABS型号:6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:101kw;选装描述:1.随原车选装:机械踏板或电动踏板,前大灯,后尾灯,号牌板支架,车门两侧不带英文装饰条,尾部外部标识,车身同色后视镜,车身同色门把手及钥匙孔,侧推拉窗,前脸造型;2.选装侧踏板、外场照明,车顶四周选装单个或多个爆闪警示灯或照明灯;后侧窗及尾门窗可同时或部分选装盲窗;3.选装车辆前额凸台位置和尾翼位置特种车辆标志灯,选装中顶加尾翼高2440mm,选装中顶前额凸台警灯整车高2420mm,选装中顶标准警灯时整车高度2590mm,选装高顶凸台警灯高度2590mm,选装福星顶的高度2620mm,选装福星顶带换气扇的高度2690mm,选装高顶带尾翼的高度2670mm;4.该车型可选装ETC车载装置.;专用功能及装置:配备警示灯警报系统、医疗器械柜、担架、氧气瓶等,专用功能:院前急救和转运; | ||
车型报价/技术咨询,我们会尽快回复您!
相关报道
同类其他品牌
