配置参数 --纠错--
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SGK6606BEVGK01 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 6010mm | ||
| 车身宽度 | 2230mm | ||
| 车身高度 | 2780,2975mm | ||
| 整备质量 | 4900,5100kg | ||
| 总质量 | 8300kg | ||
| 座位数 | 33/11-18 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ6560RACEV1 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1750/1260mm | ||
| 弹簧片数 | 4/4,3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3000mm | ||
| 轴荷 | 3400/4900kg | ||
| 前轮距 | 1770mm | ||
| 后轮距 | 1610mm | ||
| 接近离去角 | 11/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 电动机型号 | 电动机品牌 | 电动机功率 | |
| TZ365XSB05 | 精进电动科技股份有限公司 | 160kw | |
| 备注 | |||
| 备注 | 1.可以外接充电,动力蓄电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.选装空调,装空调时车辆高度为2975mm;3.产品的技术阶段:发展期;4.安装ABS,ABS系统型号/生产企业:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;5.该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车安装限速装置,限速69km/h;7.电机额定/峰值功率为:89kW/160kW;8.选装另一种结构的后视镜;9.选装前后围及灯具、选装内摆门。 | ||
车型报价/技术咨询,我们会尽快回复您!
相关报道
同类其他品牌
